Budget Comparison
Panduan Biaya
Lebih baik mengeluarkan budget untuk hotel bagus, atau memilih penginapan sederhana lalu menikmati beach club seharian? Panduan ini membandingkan akomodasi, makan, dan minimum spend daybed untuk solo, dua orang, dan empat orang.
Penginapan budget plus beach club jauh lebih murah daripada full-day di hotel mewah.
Berbagi daybed membuat kenyamanan dan value lebih seimbang.
Hotel menengah plus beach club bisa menjaga total biaya tetap jauh di bawah hotel mewah.
Bandingkan hotel, makanan, kursi, transportasi, dan cara Anda ingin menghabiskan hari.
Assumptions
Asumsi perbandingan
Kelas hotel
Budget IDR 300k-500k, menengah IDR 500k-1,000k, mewah IDR 1,500k+.
Minimum daybed
Minimum spend dianggap sebagai credit makanan/minuman. Pesanan tambahan dihitung terpisah.
Makanan
Sarapan tergantung akomodasi. Lunch dan dinner diasumsikan masuk minimum spend.
Kurs
Perkiraan panduan: 1 USD = IDR 16.5k, dan 100 IDR kira-kira 1 JPY.
Cost tables
Model biaya berdasarkan jumlah orang
| Plan | Kamar | Sarapan | Lunch/dinner | Daybed | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget stay + beach club | IDR 360k | IDR 50k | Dalam credit | IDR 1,500k | IDR 1,910k / USD 116 / JPY 19,100 |
| Hotel menengah + beach club | IDR 850k | Termasuk | Dalam credit | IDR 1,500k | IDR 2,350k / USD 142 / JPY 23,500 |
| Hotel mewah | IDR 4,800k | Termasuk | IDR 1,100k | – | IDR 5,900k / USD 358 / JPY 59,000 |
| Plan | Kamar | Sarapan | Lunch/dinner | Daybed | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget stay + beach club | IDR 360k | IDR 100k | Dalam credit | IDR 1,800k | IDR 2,260k / USD 137 / JPY 22,600 |
| Hotel menengah + beach club | IDR 850k | Termasuk | Dalam credit | IDR 1,800k | IDR 2,650k / USD 161 / JPY 26,500 |
| Hotel mewah | IDR 4,800k | Termasuk | IDR 2,200k | – | IDR 7,000k / USD 424 / JPY 70,000 |
| Plan | Kamar | Sarapan | Lunch/dinner | Daybed | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget stay + beach club | IDR 360k | IDR 200k | Dalam credit | IDR 2,800k | IDR 3,360k / USD 204 / JPY 33,600 |
| Hotel menengah + beach club | IDR 850k | Termasuk | Dalam credit | IDR 2,800k | IDR 3,650k / USD 221 / JPY 36,500 |
| Hotel mewah | IDR 4,800k | Termasuk | IDR 3,300k | – | IDR 8,100k / USD 491 / JPY 81,000 |
Decision
Plan mana yang cocok?
Budget stay + beach club
Cocok jika ingin menghemat kamar dan mengalokasikan uang untuk view, makanan, dan musik.
Hotel menengah + beach club
Seimbang antara kenyamanan kamar dan pengalaman keluar hotel, terutama untuk dua atau empat orang.
Hotel mewah
Cocok jika privasi, minim pindah tempat, spa, kids club, dan layanan hotel lebih penting dari total biaya.
Bottom line
Untuk value, hotel menengah plus beach club sangat kuat
Untuk dua orang atau lebih, sharing kursi dan memakai food credit membuat rencana beach club sangat menarik. Pilih hotel mewah jika kenyamanan dan privasi lebih penting dari total biaya.

